Серия M148
Концевые фрезы для обработки алюминия
Концевые фрезы для обработки алюминия
Номер серии | Серия M148 |
Антивибр. геометрия | Нет |
Тип обработки | Чистовая обработка |
Подвод СОЖ (наружный) | да |
Подвод СОЖ (внутренний) | на заказ |
Направление спирали | правое |
Кол-во режущих кромок | 4 |
Хвостовик Weldon | на заказ |
Тип материала | алюминий, медь, пластик, бронза, латунь |
Материал инструмента | Твердый сплав |
Осевое врезание | да |
Угол спирали | 45° |
Рекомендации по выбору режима резания от инженеров ЗАО «НИР»
P
<300 HB
N
4%≤Si<12%
Каталог фрез серии M148
ОБОЗНАЧЕНИЕ, DIN6535HA (БЕЗ ПОКРЫТИЯ) | ОБОЗНАЧЕНИЕ, DIN6535HА (ПОКРЫТИЕ ZrN) | H, мм | D, мм | d h6, мм | L1, мм | L, мм | r, мм | Cx45, мм | D2, мм | L2, мм | К, °R | Z | Ap max,мм | CRN,мм | YRC,мм | δ, ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M148-030050 H20 под заказ | M148-030050 H23 под заказ | 3 | 3 | 12 | 50 | 0,15 | - | - | ||||||||
M148-030062R01 H20 под заказ | M148-030062R01 H23 под заказ | 3 | 3 | 6 | 75 | 0,15 | 2,9 | 32 | ||||||||
M148-040050 H20 под заказ | M148-040050 H23 под заказ | 4 | 4 | 11 | 50 | 0,15 | - | - | ||||||||
M148-040062 H20 под заказ | M148-040062 H23 под заказ | 4 | 4 | 16 | 62 | 0,15 | 3,9 | 34 | ||||||||
M148-040075R01 H20 под заказ | M148-040075R01 H23 под заказ | 4 | 4 | 8 | 75 | 0,15 | 3,9 | 45 | ||||||||
M148-050050 H20 под заказ | M148-050050 H23 под заказ | 5 | 5 | 12 | 50 | 0,15 | - | - | ||||||||
M148-050075 H20 под заказ | M148-050075 H23 под заказ | 5 | 5 | 20 | 75 | 0,15 | 4,8 | 47 | ||||||||
M148-050100R01 H20 под заказ | M148-050100R01 H23 под заказ | 5 | 5 | 10 | 100 | 0,15 | 4,8 | 70 | ||||||||
M148-060057 H20 под заказ | M148-060057 H23 под заказ | 6 | 6 | 13 | 57 | 0,15 | - | - | ||||||||
M148-060075 H20 под заказ | M148-060075 H23 под заказ | 6 | 6 | 30 | 75 | 0,15 | 5,8 | 39 | ||||||||
M148-060100R01 H20 под заказ | M148-060100R01 H23 под заказ | 6 | 6 | 12 | 100 | 0,15 | 5,8 | 69 | ||||||||
M148-080063 H20 под заказ | M148-080063 H23 под заказ | 8 | 8 | 19 | 63 | 0,15 | - | - | ||||||||
M148-080075 H20 под заказ | M148-080075 H23 под заказ | 8 | 8 | 30 | 75 | 0,15 | - | - | ||||||||
M148-080100R01 H20 под заказ | M148-080100R01 H23 под заказ | 8 | 8 | 40 | 100 | 0,15 | 7,8 | 64 | ||||||||
M148-080125 H20 под заказ | M148-080125 H23 под заказ | 8 | 8 | 16 | 125 | 0,15 | 7,8 | 89 | ||||||||
M148-100072 H20 под заказ | M148-100072 H23 под заказ | 10 | 10 | 22 | 72 | 0,15 | - | - | ||||||||
M148-100100 H20 под заказ | M148-100100 H23 под заказ | 10 | 10 | 40 | 100 | 0,15 | - | - | ||||||||
M148-100140 H20 под заказ | M148-100140 H23 под заказ | 10 | 10 | 50 | 140 | 0,15 | 9,8 | 100 | ||||||||
M148-120083 H20 под заказ | M148-120083 H23 под заказ | 12 | 12 | 26 | 83 | 0,15 | - | - | ||||||||
M148-120100 H20 под заказ | M148-120100 H23 под заказ | 12 | 12 | 45 | 100 | 0,15 | - | - | ||||||||
M148-120140 H20 под заказ | M148-120140 H23 под заказ | 12 | 12 | 65 | 140 | 0,15 | 11,8 | 95 | ||||||||
M148-120165R01 H20 под заказ | M148-120165R01 H23 под заказ | 12 | 12 | 65 | 165 | 0,15 | 11,8 | 118 | ||||||||
M148-140083 H20 под заказ | M148-140083 H23 под заказ | 14 | 14 | 26 | 83 | 0,15 | - | - | ||||||||
M148-140100 H20 под заказ | M148-140100 H23 под заказ | 14 | 14 | 45 | 100 | 0,15 | - | - | ||||||||
M148-140140 H20 под заказ | M148-140140 H23 под заказ | 14 | 14 | 65 | 140 | 0,15 | 13,8 | 95 | ||||||||
M148-160092 H20 под заказ | M148-160092 H23 под заказ | 16 | 16 | 32 | 92 | 0,15 | - | - | ||||||||
M148-160140 H20 под заказ | M148-160140 H23 под заказ | 16 | 16 | 65 | 140 | 0,15 | 15,8 | 90 | ||||||||
M148-180092 H20 под заказ | M148-180092 H23 под заказ | 18 | 18 | 32 | 92 | 0,15 | - | - | ||||||||
M148-180140 H20 под заказ | M148-180140 H23 под заказ | 18 | 18 | 65 | 140 | 0,15 | 17,8 | 90 | ||||||||
M148-200104 H20 под заказ | M148-200104 H23 под заказ | 20 | 20 | 38 | 104 | 0,15 | - | - | ||||||||
M148-200140 H20 под заказ | M148-200140 H23 под заказ | 20 | 20 | 65 | 140 | 0,15 | 19,8 | 90 | ||||||||
M148-200280 H20 под заказ | M148-200280 H23 под заказ | 20 | 20 | 120 | 280 | 0,15 | 19,8 | 180 | ||||||||
M148-250122 H20 под заказ | M148-250122 H23 под заказ | 25 | 25 | 45 | 122 | 0,15 | - | - | ||||||||
M148-250280 H20 под заказ | M148-250280 H23 под заказ | 25 | 25 | 120 | 280 | 0,15 | 24,8 | 180 |
Получить консультацию специалиста
Изготовление специнструмента
Закажите специальный инструмент по нашим или собственным чертежам
Склад
Закажите готовый инструмент для вашей задачи и сэкономьте время
Где заказать?
Найдите ближайшего к вам дилера и заказывайте нашу продукцию максимально удобно и выгодно