Серия M140
Чистовые концевые фрезы
Чистовые концевые фрезы


Номер серии | Серия M140 |
Антивибр. геометрия | Нет |
Тип обработки | Чистовая обработка |
Подвод СОЖ (наружный) | да |
Подвод СОЖ (внутренний) | на заказ |
Направление спирали | правое |
Кол-во режущих кромок | 6-8 |
Тип материала | сталь, нержавеющая сталь, жаропрочный сплав, твердые материалы |
Материал инструмента | Твердый сплав |
Осевое врезание | нет |
Угол спирали | 45° |
Рекомендации по выбору режима резания от инженеров ЗАО «НИР»
M
>750 Мпа
H
48HRC—57HRC
Каталог фрез серии M140
ОБОЗНАЧЕНИЕ, DIN6535HA (ИСПОЛНЕНИЕ 1) | ОБОЗНАЧЕНИЕ, DIN6535HB (ИСПОЛНЕНИЕ 2) | H, мм | D, мм | d h6, мм | L1, мм | L, мм | r, мм | Cx45, мм | D2, мм | L2, мм | К, °R | Z | Ap max,мм | CRN,мм | YRC,мм | δ, ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M140-060057R02 H16 под заказ | M140-060057R02W H16 под заказ | 6 | 6 | 13 | 57 | 0,25 | 6 | |||||||||
M140-060075R02 H16 под заказ | M140-060075R02W H16 под заказ | 6 | 6 | 30 | 75 | 0,25 | 6 | |||||||||
M140-080063R02 H16 под заказ | M140-080063R02W H16 под заказ | 8 | 8 | 19 | 63 | 0,25 | 6 | |||||||||
M140-080075R02 H16 под заказ | M140-080075R02W H16 под заказ | 8 | 8 | 30 | 75 | 0,25 | 6 | |||||||||
M140-080100R02 H16 под заказ | M140-080100R02W H16 под заказ | 8 | 8 | 40 | 100 | 0,25 | 6 | |||||||||
M140-100072R02 H16 под заказ | M140-100072R02W H16 под заказ | 10 | 10 | 22 | 72 | 0,25 | 6 | |||||||||
M140-100100R02 H16 под заказ | M140-100100R02W H16 под заказ | 10 | 10 | 40 | 100 | 0,25 | 6 | |||||||||
M140-100140R02 H16 под заказ | M140-100140R02W H16 под заказ | 10 | 10 | 50 | 140 | 0,25 | 6 | |||||||||
M140-120083R02 H16 под заказ | M140-120083R02W H16 под заказ | 12 | 12 | 26 | 83 | 0,25 | 6 | |||||||||
M140-120100R02 H16 под заказ | M140-120100R02W H16 под заказ | 12 | 12 | 45 | 100 | 0,25 | 6 | |||||||||
M140-120140R02 H16 под заказ | M140-120140R02W H16 под заказ | 12 | 12 | 65 | 140 | 0,25 | 6 | |||||||||
M140-140083R02 H16 под заказ | M140-140083R02W H16 под заказ | 14 | 14 | 26 | 83 | 0,25 | 6 | |||||||||
M140-140100R02 H16 под заказ | M140-140100R02W H16 под заказ | 14 | 14 | 45 | 100 | 0,25 | 6 | |||||||||
M140-140140R02 H16 под заказ | M140-140140R02W H16 под заказ | 14 | 14 | 65 | 140 | 0,25 | 6 | |||||||||
M140-160092R02 H16 под заказ | M140-160092R02W H16 под заказ | 16 | 16 | 32 | 92 | 0,25 | 8 | |||||||||
M140-160140R02 H16 под заказ | M140-160140R02W H16 под заказ | 16 | 16 | 65 | 140 | 0,25 | 8 | |||||||||
M140-180092R02 H16 под заказ | M140-180092R02W H16 под заказ | 18 | 18 | 32 | 92 | 0,25 | 8 | |||||||||
M140-180140R02 H16 под заказ | M140-180140R02W H16 под заказ | 18 | 18 | 65 | 140 | 0,25 | 8 | |||||||||
M140-200104R02 H16 под заказ | M140-200104R02W H16 под заказ | 20 | 20 | 38 | 104 | 0,25 | 8 | |||||||||
M140-200140R02 H16 под заказ | M140-200140R02W H16 под заказ | 20 | 20 | 65 | 140 | 0,25 | 8 | |||||||||
M140-250122R02 H16 под заказ | M140-250122R02W H16 под заказ | 25 | 25 | 45 | 122 | 0,25 | 8 |
Получить консультацию специалиста
Изготовление специнструмента
Закажите специальный инструмент по нашим или собственным чертежам
Склад
Закажите готовый инструмент для вашей задачи и сэкономьте время
Где заказать?
Найдите ближайшего к вам дилера и заказывайте нашу продукцию максимально удобно и выгодно