Сверла спиральные с цилиндрическим хвостовиком длинная серия 7D

Глубина сверления: 6-7 диаметров
Диаметр сверла: 3-14.2 мм
Допуски:
d: h6
D: m7
Подвод СОЖ: внутренний
Направление винтовых канавок: правое
№ п/п Код инструмента Размеры инструмента P M K N S H
С наружным подводом СОЖ С внутренним подводом СОЖ D d L L1 L2 H25 H25 H25 H23 H25 H25 H25 H16
1 D105-030072 D205-030072 3,0 4 72 28 35 + + + ± + + ± +
2 D105-031072 D205-031072 3,1 4 72 28 35 + + + ± + + ± +
3 D105-032072 D205-032072 3,2 4 72 28 35 + + + ± + + ± +
4 D105-033072 D205-033072 3,3 4 72 28 35 + + + ± + + ± +
5 D105-034072 D205-034072 3,4 4 72 28 35 + + + ± + + ± +
6 D105-035072 D205-035072 3,5 4 72 28 35 + + + ± + + ± +
7 D105-036072 D205-036072 3,6 4 72 28 35 + + + ± + + ± +
8 D105-037072 D205-037072 3,7 4 72 28 35 + + + ± + + ± +
9 D105-038072 D205-038072 3,8 4 72 28 35 + + + ± + + ± +
10 D105-039072 D205-039072 3,9 4 72 28 35 + + + ± + + ± +
11 D105-040072 D205-040072 4,0 4 72 28 35 + + + ± + + ± +
12 D105-041087 D205-041087 4,1 5 87 35 42 + + + ± + + ± +
13 D105-042087 D205-042087 4,2 5 87 35 42 + + + ± + + ± +
14 D105-043087 D205-043087 4,3 5 87 35 42 + + + ± + + ± +
15 D105-044087 D205-044087 4,4 5 87 35 42 + + + ± + + ± +
16 D105-045087 D205-045087 4,5 5 87 35 42 + + + ± + + ± +
17 D105-046087 D205-046087 4,6 5 87 35 42 + + + ± + + ± +
18 D105-047087 D205-047087 4,7 5 87 35 42 + + + ± + + ± +
19 D105-048087 D205-048087 4,8 5 87 35 42 + + + ± + + ± +
20 D105-049087 D205-049087 4,9 5 87 35 42 + + + ± + + ± +
21 D105-050087 D205-050087 5 5 87 35 42 + + + ± + + ± +
22 D105-051093 D205-051093 5,1 6 93 42 50 + + + ± + + ± +
23 D105-052093 D205-052093 5,2 6 93 42 50 + + + ± + + ± +
24 D105-053093 D205-053093 5,3 6 93 42 50 + + + ± + + ± +
25 D105-054093 D205-054093 5,4 6 93 42 50 + + + ± + + ± +
26 D105-055093 D205-055093 5,5 6 93 42 50 + + + ± + + ± +
27 D105-056093 D205-056093 5,6 6 93 42 50 + + + ± + + ± +
28 D105-057093 D205-057093 5,7 6 93 42 50 + + + ± + + ± +
29 D105-058093 D205-058093 5,8 6 93 42 50 + + + ± + + ± +
30 D105-059093 D205-059093 5,9 6 93 42 50 + + + ± + + ± +
21 D105-050087 D205-050087 5 5 87 35 42 + + + ± + + ± +
22 D105-051093 D205-051093 5,1 6 93 42 50 + + + ± + + ± +
23 D105-052093 D205-052093 5,2 6 93 42 50 + + + ± + + ± +
24 D105-053093 D205-053093 5,3 6 93 42 50 + + + ± + + ± +
25 D105-054093 D205-054093 5,4 6 93 42 50 + + + ± + + ± +
26 D105-055093 D205-055093 5,5 6 93 42 50 + + + ± + + ± +
27 D105-056093 D205-056093 5,6 6 93 42 50 + + + ± + + ± +
28 D105-057093 D205-057093 5,7 6 93 42 50 + + + ± + + ± +
29 D105-058093 D205-058093 5,8 6 93 42 50 + + + ± + + ± +
30 D105-059093 D205-059093 5,9 6 93 42 50 + + + ± + + ± +
31 D105-060093 D205-060093 6 6 93 42 50 + + + ± + + ± +
32 D105-061105 D205-061105 6,1 8 105 49 59 + + + ± + + ± +
33 D105-062105 D205-062105 6,2 8 105 49 59 + + + ± + + ± +
34 D105-063105 D205-063105 6,3 8 105 49 59 + + + ± + + ± +
35 D105-064105 D205-064105 6,4 8 105 49 59 + + + ± + + ± +
36 D105-065105 D205-065105 6,5 8 105 49 59 + + + ± + + ± +
37 D105-066105 D205-066105 6,6 8 105 49 59 + + + ± + + ± +
38 D105-067105 D205-067105 6,7 8 105 49 59 + + + ± + + ± +
39 D105-068105 D205-068105 6,8 8 105 49 59 + + + ± + + ± +
40 D105-069105 D205-069105 6,9 8 105 49 59 + + + ± + + ± +
41 D105-070105 D205-070105 7 8 105 49 59 + + + ± + + ± +
42 D105-071105 D205-071105 7,1 8 105 56 67 + + + ± + + ± +
43 D105-072105 D205-072105 7,2 8 105 56 67 + + + ± + + ± +
44 D105-073105 D205-073105 7,3 8 105 56 67 + + + ± + + ± +
45 D105-074105 D205-074105 7,4 8 105 56 67 + + + ± + + ± +
46 D105-075105 D205-075105 7,5 8 105 56 67 + + + ± + + ± +
47 D105-076105 D205-076105 7,6 8 105 56 67 + + + ± + + ± +
48 D105-077105 D205-077105 7,7 8 105 56 67 + + + ± + + ± +
49 D105-078105 D205-078105 7,8 8 105 56 67 + + + ± + + ± +
50 D105-079105 D205-079105 7,9 8 105 56 67 + + + ± + + ± +
51 D105-080105 D205-080105 8 8 105 56 67 + + + ± + + ± +
52 D105-081120 D205-081120 8,1 10 120 62 75 + + + ± + + ± +
53 D105-082120 D205-082120 8,2 10 120 62 75 + + + ± + + ± +
54 D105-083120 D205-083120 8,3 10 120 62 75 + + + ± + + ± +
55 D105-084120 D205-084120 8,4 10 120 62 75 + + + ± + + ± +
56 D105-085120 D205-085120 8,5 10 120 62 75 + + + ± + + ± +
57 D105-086120 D205-086120 8,6 10 120 62 75 + + + ± + + ± +
58 D105-087120 D205-087120 8,7 10 120 62 75 + + + ± + + ± +
59 D105-088120 D205-088120 8,8 10 120 62 75 + + + ± + + ± +
60 D105-089120 D205-089120 8,9 10 120 62 75 + + + ± + + ± +

«       »