Серия Форма C
Борфреза цилиндрическая с полным радиусом
Борфреза цилиндрическая с полным радиусом


Номер серии | Серия Форма C |
Антивибр. геометрия | Нет |
Тип обработки | Фрезерование |
Направление спирали | |
Кол-во режущих кромок | |
Тип материала | |
Материал инструмента | Твердый сплав |
Осевое врезание | нет |
Каталог борфрез серии Форма C
ОБОЗНАЧЕНИЕ | H, мм | D, мм | d h6, мм | L1, мм | L, мм | r, мм | Cx45, мм | D2, мм | L2, мм | К, °R | Z | Ap max,мм | CRN,мм | YRC,мм | δ, ° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BС10-030038 H20 под заказ | 3 | 3 | 12 | 38 | |||||||||||
BС10-030057 H20 под заказ | 3 | 3 | 12 | 57 | |||||||||||
BС10-040038d3 H20 под заказ | 4 | 3 | 14 | 38 | |||||||||||
BС10-040057d3 H20 под заказ | 4 | 3 | 14 | 57 | |||||||||||
BС10-050050d6 H20 под заказ | 5 | 3 | 14 | 50 | |||||||||||
BС10-050075d6 H20 под заказ | 5 | 6 | 14 | 75 | |||||||||||
BС10-060050 H20 под заказ | 6 | 3 | 16 | 50 | |||||||||||
BС10-060075 H20 под заказ | 6 | 6 | 16 | 75 | |||||||||||
BС10-080060d6 H20 под заказ | 8 | 6 | 20 | 60 | |||||||||||
BС10-025038d3Y H20 под заказ | 2,5 | 6 | 11 | 38 | |||||||||||
BС10-030038Y H20 под заказ | 3 | 6 | 14 | 38 | |||||||||||
BС10-030050Y H20 под заказ | 3 | 6 | 14 | 50 | |||||||||||
BС10-030075Y H20 под заказ | 3 | 6 | 14 | 75 | |||||||||||
BС10-30060d6Y H20 под заказ | 3 | 6 | 16 | 60 | |||||||||||
BС10-40038d3Y H20 под заказ | 4 | 6 | 12,7 | 38 | |||||||||||
BС10-040050d6Y H20 под заказ | 4 | 3 | 16 | 50 | |||||||||||
BС10-50038d3Y H20 под заказ | 5 | 3 | 12,7 | 38 | |||||||||||
BС10-050050d6Y H20 под заказ | 5 | 3 | 16 | 50 | |||||||||||
BС10-060050Y H20 под заказ | 6 | 6 | 19 | 50 | |||||||||||
BС10-060050YL1 H20 под заказ | 6 | 6 | 25 | 50 | |||||||||||
BС10-063050d3Y H20 под заказ | 6,3 | 6 | 12,7 | 50 | |||||||||||
BС10-080063d6Y H20 под заказ | 8 | 3 | 19 | 63 | |||||||||||
BС10-095063d6Y H20 под заказ | 9,5 | 6 | 19 | 63 | |||||||||||
BС10-095069d6Y H20 под заказ | 9,5 | 6 | 25 | 69 | |||||||||||
BС10-110069d6Y H20 под заказ | 11 | 6 | 25 | 69 | |||||||||||
BС10-127069d6Y H20 под заказ | 12,7 | 6 | 25 | 69 | |||||||||||
BС10-160069d6Y H20 под заказ | 16 | 6 | 25 | 69 | |||||||||||
BС10-190069d6Y H20 под заказ | 19 | 6 | 25 | 69 | |||||||||||
BС10-250069d6Y H20 под заказ | 25 | 6 | 25 | 69 | |||||||||||
BС10-080100d6 H20 под заказ | 8 | 6 | 20 | 100 |
Получить консультацию специалиста
Изготовление специнструмента
Закажите специальный инструмент по нашим или собственным чертежам
Склад
Закажите готовый инструмент для вашей задачи и сэкономьте время
Где заказать?
Найдите ближайшего к вам дилера и заказывайте нашу продукцию максимально удобно и выгодно